山梨醇為無色透明粘稠狀液體,略有甜味。山梨醇可廣泛用于醫(yī)藥、輕工、食品、化工等行業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)主要用作生產(chǎn)維生素C的原料,輕工行業(yè)用作表面活性劑的原料,山梨醇具有良好的保濕性能,可代替甘油用于牙膏、卷煙、化妝品生產(chǎn)中用作保濕劑;用食品工業(yè)中,山梨醇是一種甜味劑,具有吸濕性,防止食品干裂,保持新鮮柔軟;不引起血糖升高,可作為甜味劑和營養(yǎng)劑生產(chǎn)糖尿病人的專用食品;在濃縮牛奶中加入山梨醇可延長保存期,對魚肉醬、果醬蜜餞有明顯的穩(wěn)定和長期保存的作用,能改善香腸的色香味;化學(xué)工業(yè)中的應(yīng)用,山梨醇脂肪酸類代替胡麻油,山梨醇松香酯是常用建筑涂料的原料。
山梨醇可廣泛用于醫(yī)藥、輕工、食品、化工等行業(yè)。
序號 NO | 項目 Items | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) Quality standard | 結(jié)果 Result |
1 | 性狀Form | crystalline powder ,White and odourless | 合格Conformed |
2 | 味道Taste | Sweet and cool | 合格Conformed |
3 | 比旋度[α] D20( 20℃)(°) | +4.0-+7.0 | +4.68 |
4 | 鑒別Identification | CONFIRMITY | CONFIRMITY |
5 | 酸度Acidity | CONFIRMITY | CONFIRMITY |
6 | 熔點Melting point ℃ | 95-104 | 99 |
7 | 干燥失重Reduce on Dryness % | ≤1.0 | 0.32 |
8 | 溶液澄清度Solution clarification | CONFIRMITY | CONFIRMITY |
9 | 氯化物Chloride % | ? ≤0.005 | <0.005 |
10 | 硫酸鹽Sulphate% | ?≤0.01 | <0.01 |
11 | 電導(dǎo)率Resistivity μS/cm | ≤5 | 2.31 |
12 | 還原糖Reducing sugars% | ? ≤ 0.2 | 0.08 |
13 | 粒度? Particle? size | ||
60-120目Residue on 80-120 MIC % | - | 50.76 | |
14 | 灼燒殘渣Residue on Ignition % | ≤0.1 | <0.1 |
15 | 重金屬Heavy metalsmg/kg | ≤10 | <10 |
16 | 砷鹽Arsenic mg/kg | ≤2.0 | <2.0 |
17 | 鉛leadmg/kg | ≤0.5 | <0.5 |
18 | 含量Content % | ≥ 98% | 98.89 |
19 | 菌落總數(shù)Total count CFU/g | 100 | 80 |
20 | 霉菌及酵母菌Moulds and Yeastsw 個/g | 10 | 7 |
21 | 大腸桿菌E.coli 個/10g | ?NONE | Complies |
22 | 葡萄狀球菌Staphylococcus Aureus | ?NONE | Complies |
23 | 沙門氏菌Salmonella sp | ?NONE | Complies |
24 | Mercury | <0.5ppm | Complies |
電話:+86-536-2238682 傳真:+86-536-2238683 網(wǎng)址: imrshealth.com 郵箱:lmjt888@163.com 地址:山東省壽光市農(nóng)圣街以北、豪源路以西東城商務(wù)區(qū)內(nèi)